行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08210号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08210号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116MA49D8N01K |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/18 |
公示截止日期 | 2027/12/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08211号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08211号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石源锦混凝土有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202000581065108 |
法定代表人姓名 | 张线 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/20 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/20 |
公示截止日期 | 2027/12/20 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08212号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08212号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石泰华建材有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4F48M444 |
法定代表人姓名 | 潘静 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/20 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/20 |
公示截止日期 | 2027/12/20 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08213号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08213号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 王*维 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 21120219750******7 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/23 |
公示截止日期 | 2027/12/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08214号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08214号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石城发渣土运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA497P2P66 |
法定代表人姓名 | 张耘 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/23 |
公示截止日期 | 2027/12/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08215号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08215号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北捷程物流科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA48YF9C3Y |
法定代表人姓名 | 胡定元 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/23 |
公示截止日期 | 2027/12/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01154号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01154号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 黄*勇 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219740******4 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/17 |
公示截止日期 | 2027/12/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01160号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01160号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 於*梁 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119850******7 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/17 |
公示截止日期 | 2027/12/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01159号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01159号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 彭*良 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119920******2 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/17 |
公示截止日期 | 2027/12/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01162号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01162号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 沈*海 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219690******2 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/17 |
公示截止日期 | 2027/12/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕03024号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕03024号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第四项 |
信用主体名称 | 黄石市轩乘物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA491NEK37 |
法定代表人姓名 | 黄庆文 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕03025号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕03025号 |
行政处罚事项名称 | 擅自改装营运车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 擅自改装营运车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄石市轩乘物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA491NEK37 |
法定代表人姓名 | 黄庆文 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕03026号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕03026号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第四项 |
信用主体名称 | 武汉梓轩物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116MA4F4B4C3F |
法定代表人姓名 | 童桂林 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08216号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08216号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北金磊鑫贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420117MABT2KXW05 |
法定代表人姓名 | 肖绪杰 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08217号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08217号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石广汇物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA492T985A |
法定代表人姓名 | 占志大 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08218号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08218号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉聚义源物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4KQD1KX0 |
法定代表人姓名 | 黄红才 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/24 |
公示截止日期 | 2027/12/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01163号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01163号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 刘*良 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020419910******1 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/18 |
公示截止日期 | 2027/12/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01161号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01161号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 |
信用主体名称 | 王*武 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022119631******9 |
法定代表人姓名 |
|
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/18 |
公示截止日期 | 2027/12/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02021号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02021号 |
行政处罚事项名称 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 |
信用主体名称 | 黄石市金忠工程机械租赁有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA492HGU7T |
法定代表人姓名 | 陈金忠 |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/26 |
公示截止日期 | 2027/12/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08219号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08219号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉億洋物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4KRKFQ24 |
法定代表人姓名 | 王海洋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/25 |
公示截止日期 | 2027/12/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08220号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08220号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 潜江市王启宝货运经营部 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92429005MA4EP5FP74 |
法定代表人姓名 | 王启宝 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/25 |
公示截止日期 | 2027/12/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08221号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08221号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条 |
信用主体名称 | 黄石市智达物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4955AG81 |
法定代表人姓名 | 朱文清 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/25 |
公示截止日期 | 2027/12/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08222号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08222号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 大冶市陈家山物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281MA48GD8C3Q |
法定代表人姓名 | 胡衍刚 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/25 |
公示截止日期 | 2027/12/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08223号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08223号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北壹砼物流有限公司天门分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91429006MA49RJC16B |
法定代表人姓名 | 王从霞 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/26 |
公示截止日期 | 2027/12/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07185号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07185号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北令和物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420117MA49GA6H4P |
法定代表人姓名 | 叶杨栋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/26 |
公示截止日期 | 2027/12/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07186号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07186号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | 朱克新 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/12/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/26 |
公示截止日期 | 2027/12/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08023号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08023号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 大冶市交通物流发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281055407852A |
法定代表人姓名 | 刘元贵 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.12.18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.12.18 |
公示截止日期 | 2027.12.18 |