行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁罚〔2025〕64号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁罚〔2025〕64号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市轩乘物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市轩乘物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄石市轩乘物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA491NEK37 |
法定代表人姓名 | 黄庆文 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/11/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/25 |
公示截止日期 | 2028/11/25 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石六超罚〔2025〕18号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石六超罚〔2025〕18号 |
行政处罚事项名称 | 超限运输车辆擅自行驶公路桥梁案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 超限运输车辆擅自行驶公路桥梁 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第三项 |
信用主体名称 | 沈*林 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 36042119861******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2025/11/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/25 |
公示截止日期 | 2028/11/25 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石二超罚〔2025〕30号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石二超罚〔2025〕30号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市顺程物流有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市顺程物流有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市顺程物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA4936BT26 |
法定代表人姓名 | 程乐 |
处罚结果 | 罚款7500元 |
处罚决定日期 | 2025/11/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/18 |
公示截止日期 | 2028/11/18 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石二超罚〔2025〕32号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石二超罚〔2025〕32号 |
行政处罚事项名称 | 湖北千帆物流运输有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 湖北千帆物流运输有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 湖北千帆物流运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA48GFHU3F |
法定代表人姓名 | 陆青 |
处罚结果 | 罚款7000元 |
处罚决定日期 | 2025/11/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/18 |
公示截止日期 | 2028/11/18 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石二超罚〔2025〕34号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石二超罚〔2025〕34号 |
行政处罚事项名称 | 湖北千帆物流运输有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 湖北千帆物流运输有限公司涉嫌超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 湖北千帆物流运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA48GFHU3F |
法定代表人姓名 | 陆青 |
处罚结果 | 罚款8500元 |
处罚决定日期 | 2025/11/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/28 |
公示截止日期 | 2028/11/28 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石二罚〔2025〕21号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石二罚〔2025〕21号 |
行政处罚事项名称 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 |
信用主体名称 | 周*良 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42212719750******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2025/11/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/28 |
公示截止日期 | 2028/11/28 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁超罚〔2025〕198号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕198号 |
行政处罚事项名称 | 鄂州浩志物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 鄂州浩志物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 鄂州浩志物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420704MA49P7UJ4L |
法定代表人姓名 | 丁红梅 |
处罚结果 | 罚款14500元 |
处罚决定日期 | 2025/11/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/11/28 |
公示截止日期 | 2028/11/28 |

