黄石市交通运输局行政执法人员信息公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编号 | 执法领域 |
1 | 张陶然 | 男 | 黄石市交通运输局 | J17020017003 | 交通运输 |
2 | 卢亚军 | 男 | 黄石市交通运输局 | J17020017006 | 交通运输 |
3 | 叶静平 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017009 | 交通运输 |
4 | 李亚芬 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017010 | 交通运输 |
5 | 谭德军 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017011 | 交通运输 |
6 | 何祖钦 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017012 | 交通运输 |
7 | 李长雁 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017014 | 交通运输 |
8 | 王文博 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017020 | 交通运输 |
9 | 方考 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017021 | 交通运输 |
10 | 马哲栋 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017022 | 交通运输 |
11 | 徐钊 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017023 | 交通运输 |
12 | 张博伦 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017024 | 交通运输 |
13 | 黄俊生 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017025 | 交通运输 |
14 | 黄颖 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017026 | 交通运输 |
15 | 王欢宇 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017027 | 交通运输 |
16 | 孙飞 | 男 | 黄石市交通运输局 | 17020017152 | 交通运输 |
17 | 陈佳颖 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017030 | 交通运输 |
18 | 张博 | 女 | 黄石市交通运输局 | 17020017031 | 交通运输 |
19 | 王家庆 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017005 | 交通运输 |
20 | 陈杰 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017051 | 交通运输 |
21 | 涂浩 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017053 | 交通运输 |
22 | 张群 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017054 | 交通运输 |
23 | 华双喜 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017055 | 交通运输 |
24 | 陈中新 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017056 | 交通运输 |
25 | 吕娟 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017057 | 交通运输 |
26 | 欧艳 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017058 | 交通运输 |
27 | 王恒 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017059 | 交通运输 |
28 | 吴美甜 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017060 | 交通运输 |
29 | 穆徽 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017061 | 交通运输 |
30 | 黄晨阳 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017062 | 交通运输 |
31 | 骆熠 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017063 | 交通运输 |
32 | 司国祥 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017064 | 交通运输 |
33 | 翁德云 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017065 | 交通运输 |
34 | 曾戎 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017066 | 交通运输 |
35 | 彭松柳 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017067 | 交通运输 |
36 | 瞿丽蕙 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017068 | 交通运输 |
37 | 刘华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017069 | 交通运输 |
38 | 陈爱林 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017070 | 交通运输 |
39 | 徐洲利 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017071 | 交通运输 |
40 | 黄莉 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017072 | 交通运输 |
41 | 方春 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017073 | 交通运输 |
42 | 邓莹 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017074 | 交通运输 |
43 | 王静 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017075 | 交通运输 |
44 | 刘彩虹 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017076 | 交通运输 |
45 | 陈丕迪 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017077 | 交通运输 |
46 | 姜光亚 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017078 | 交通运输 |
47 | 丰俊芳 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017079 | 交通运输 |
48 | 陈竞 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017081 | 交通运输 |
49 | 吴国光 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017082 | 交通运输 |
50 | 薛鸣江 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017083 | 交通运输 |
51 | 何剑锋 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017084 | 交通运输 |
52 | 汪洁 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017085 | 交通运输 |
53 | 王伟英 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017086 | 交通运输 |
54 | 熊樱 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017088 | 交通运输 |
55 | 江涛 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017090 | 交通运输 |
56 | 涂伶俐 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017092 | 交通运输 |
57 | 高文哲 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017093 | 交通运输 |
58 | 刘惠东 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017096 | 交通运输 |
59 | 熊智琼 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017097 | 交通运输 |
60 | 周德刚 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017098 | 交通运输 |
61 | 程震环 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017099 | 交通运输 |
62 | 郭敏 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017101 | 交通运输 |
63 | 曲军 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017104 | 交通运输 |
64 | 王钢 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017105 | 交通运输 |
65 | 吴琪 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017106 | 交通运输 |
66 | 王世东 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017107 | 交通运输 |
67 | 乔治 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017108 | 交通运输 |
68 | 郑斌 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017110 | 交通运输 |
69 | 朱军辉 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017111 | 交通运输 |
70 | 袁海南 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017112 | 交通运输 |
71 | 程正华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017113 | 交通运输 |
72 | 刘红卫 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017115 | 交通运输 |
73 | 闵冰峰 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017116 | 交通运输 |
74 | 丁斌 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017117 | 交通运输 |
75 | 王雄伟 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017118 | 交通运输 |
76 | 刘华 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017119 | 交通运输 |
77 | 姜彩霞 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017120 | 交通运输 |
78 | 汪泓 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017121 | 交通运输 |
79 | 刘济明 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017122 | 交通运输 |
80 | 刘安元 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017123 | 交通运输 |
81 | 王林青 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017125 | 交通运输 |
82 | 柯中发 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017126 | 交通运输 |
83 | 李武汉 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017127 | 交通运输 |
84 | 李利 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017128 | 交通运输 |
85 | 刘丽萍 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017129 | 交通运输 |
86 | 黄文胜 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017130 | 交通运输 |
87 | 陈亚丽 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017131 | 交通运输 |
88 | 伊仕友 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017132 | 交通运输 |
89 | 李庆六 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017133 | 交通运输 |
90 | 陈海燕 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017134 | 交通运输 |
91 | 李娜 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017135 | 交通运输 |
92 | 易文俊 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017137 | 交通运输 |
93 | 陈立军 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017139 | 交通运输 |
94 | 毋嘉琛 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017140 | 交通运输 |
95 | 贺飞 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017141 | 交通运输 |
96 | 柯志刚 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017142 | 交通运输 |
97 | 谈新胜 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017143 | 交通运输 |
98 | 闵文清 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017144 | 交通运输 |
99 | 程刚亮 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017145 | 交通运输 |
100 | 陈军华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017146 | 交通运输 |
101 | 李相俭 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017147 | 交通运输 |
102 | 尹辉 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017148 | 交通运输 |
103 | 田志红 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017151 | 交通运输 |
104 | 李卫新 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017153 | 交通运输 |
105 | 黄睿 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017155 | 交通运输 |
106 | 梅耀峰 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017156 | 交通运输 |
107 | 高润松 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017157 | 交通运输 |
108 | 龙伟 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017158 | 交通运输 |
109 | 谢红玲 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017159 | 交通运输 |
110 | 冷静 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017160 | 交通运输 |
111 | 胡旻 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017161 | 交通运输 |
112 | 万艳华 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017162 | 交通运输 |
113 | 林浩翔 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017163 | 交通运输 |
114 | 程希 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017164 | 交通运输 |
115 | 肖欢 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017165 | 交通运输 |
116 | 吴嘉禾 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017166 | 交通运输 |
117 | 张志成 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017167 | 交通运输 |
118 | 胡文强 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017168 | 交通运输 |
119 | 邵汉波 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017169 | 交通运输 |
120 | 罗显辉 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017170 | 交通运输 |
121 | 耿邦华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017171 | 交通运输 |
122 | 许剑 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017172 | 交通运输 |
123 | 夏少虹 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017175 | 交通运输 |
124 | 陈卫民 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017176 | 交通运输 |
125 | 黄雄 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017179 | 交通运输 |
126 | 王辉 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017180 | 交通运输 |
127 | 徐凯 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017181 | 交通运输 |
128 | 赵建 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017182 | 交通运输 |
129 | 许少平 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017183 | 交通运输 |
130 | 胡亚军 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017184 | 交通运输 |
131 | 杨华生 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017185 | 交通运输 |
132 | 杨涛 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017186 | 交通运输 |
133 | 吴庆 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017187 | 交通运输 |
134 | 王能坤 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017188 | 交通运输 |
135 | 王凡 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017189 | 交通运输 |
136 | 石李军 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017190 | 交通运输 |
137 | 张涛 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017191 | 交通运输 |
138 | 柯昌学 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017192 | 交通运输 |
139 | 周国洪 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017193 | 交通运输 |
140 | 袁萍 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017194 | 交通运输 |
141 | 黄红秀 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017195 | 交通运输 |
142 | 王洁 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017196 | 交通运输 |
143 | 王春艳 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017197 | 交通运输 |
144 | 叶宗仁 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017198 | 交通运输 |
145 | 杨彩霞 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017199 | 交通运输 |
146 | 黄俊德 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017200 | 交通运输 |
147 | 詹志群 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017201 | 交通运输 |
148 | 柯瑛 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017202 | 交通运输 |
149 | 罗高明 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017203 | 交通运输 |
150 | 周伟 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017204 | 交通运输 |
151 | 邵永华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017207 | 交通运输 |
152 | 张盛明 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017208 | 交通运输 |
153 | 任在合 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017209 | 交通运输 |
154 | 倪旻 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017210 | 交通运输 |
155 | 张俊东 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017211 | 交通运输 |
156 | 李庆龙 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017212 | 交通运输 |
157 | 明柏华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017213 | 交通运输 |
158 | 於敬良 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017215 | 交通运输 |
159 | 石建华 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017216 | 交通运输 |
160 | 王静 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017217 | 交通运输 |
161 | 柯志毅 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017218 | 交通运输 |
162 | 许国瑞 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017219 | 交通运输 |
163 | 朱安平 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017220 | 交通运输 |
164 | 何应德 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017221 | 交通运输 |
165 | 邵小毛 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017222 | 交通运输 |
166 | 刘晓君 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017224 | 交通运输 |
167 | 胡斌 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017225 | 交通运输 |
168 | 刘长保 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017227 | 交通运输 |
169 | 杨裕绿 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017228 | 交通运输 |
170 | 周志刚 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017229 | 交通运输 |
171 | 张琛 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017230 | 交通运输 |
172 | 杨昭晗 | 女 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017231 | 交通运输 |
173 | 叶康 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017232 | 交通运输 |
174 | 徐靖坤 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017233 | 交通运输 |
175 | 张华杰 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017234 | 交通运输 |
176 | 王柳强 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017235 | 交通运输 |
177 | 张洋 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017236 | 交通运输 |
178 | 石教兵 | 男 | 黄石市交通运输综合执法支队 | 17020017237 | 交通运输 |
黄石市交通运输局行政执法人员信息公示
发布时间:2024-02-05 17:13 来源:市交通运输局