序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查比例 | 实施时段 | 实施层级及牵头处室、单位 |
1 | 道路交通运输行业监管 | 交通运输产品质量监督检查 | 交通运输工程建设单位 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 5% | 3-11月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
2 | 道路交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 公安、税务部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
3 | 道路交通运输行业监管 | 道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 交通运输部门 | 公安、市场监管、税务部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
4 | 道路交通运输行业监管 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
5 | 水路、港口交通运输行业监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况和安全生产情况等相关事宜监督检查 | 水路运输经营者 | 交通运输部门 | 长江海事管理部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
6 | 水路、港口交通运输行业监管 | 对港口经营情况和安全生产情况等相关事宜监督检查 | 港口经营者 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
7 | 道路交通运输行业监管 | 对从事货物道路运输者经营行为的检查 | 货物道路运输经营者 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
8 | 对出租汽车客运经营服务行为的检查 | 对出租汽车客运经营服务行为的检查 | 出租汽车客运企业 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
9 | 对城市公共交通企业经营行为的检查 | 对城市公共交通企业经营行为的检查 | 城市公共交通企业 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
10 | 机动车维修行业 | 机动车维修企业经营行为的检查 | 机动车维修企业 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
11 | 对客运站的监督检查 | 对客运站经营活动、质量信誉考核、安全生产活动实施监督检查 | 客运站 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
12 | 对客运企业的监督检查 | 对客运企业经营活动、质量信誉考核、班车(包车、旅游)客运线路、停靠站点、营运方式、班次、标志牌以及安全等情况实施监督检查 | 客运企业 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |
13 | 道路运输经营主体的监管检查 | 对经机动车驾驶员培训机构的经营管理、教学质量、服务质量、质量信誉考核、安全生产活动等进行监督检查 | 驾驶员培训机构 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 10% | 3-12月 | 市级;市交通运输局政策法规科 |

