根据《湖北省道路客货运输企业质量信誉考核实施办法》(试行)规定,经大冶市、阳新县交通运输局,黄石市水陆运输事业发展中、新港园区建设局组织对全市38家客运企业、35家危货运输企业、127家5辆车规模以上普货运输企业进行了质量信誉考核,5家汽车客运站进行了服务信誉考核。现将考核结果予以公示,公示时间为2025年6月30日至2025年7月4日。公示期间,如有异议,请自本公示发布起5个工作日内向黄石市水陆运输事业发展中心综合运输科书面反映。联系方式:0714-6533000;81620669@qq.com
附件:道路客(货)运输企业质量信誉考核结果汇总表及客运站服务信誉等级考核结果汇总表
黄石市交通运输局
2025年6月27日
道路旅客运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | 鄂旅投黄石客运服务有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 180 | 25 | 995 | AAA | |
2 | 黄石佳美汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 180 | 25 | 995 | AAA | |
3 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 180 | 25 | 985 | AAA | |
4 | 黄石市瑞捷贸易发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 170 | 25 | 985 | AAA | |
5 | 黄石市华龙客运有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 170 | 25 | 985 | AAA | |
6 | 黄石市致达汽车服务有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 180 | 25 | 965 | AAA | |
7 | 黄石市交通运输集团天一新能源有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 170 | 15 | 965 | AAA | |
8 | 黄石市东楚国跃国际旅行社有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | AAA | |
9 | 黄石市鸿翔客运有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 130 | 25 | 895 | AAA | |
10 | 黄石雄钢旅游客运有限公司 | 300 | 110 | 150 | 140 | 150 | 25 | 875 | AAA | |
11 | 黄石鑫三盛旅游客运有限公司 | 300 | 110 | 150 | 110 | 150 | 45 | 865 | AAA | |
12 | 黄石快乐旅游客运有限公司 | 300 | 125 | 150 | 120 | 130 | 15 | 840 | AA | |
13 | 黄石国顺客运有限公司 | 300 | 30 | 150 | 140 | 150 | 25 | 795 | AA | |
14 | 黄石市交通运输集团有限责任公司 | 300 | 180 | 0 | 130 | 140 | 25 | 775 | AA | |
15 | 阳新大地旅游客运有限公司 | 280 | 160 | 130 | 130 | 140 | 25 | 865 | AAA | |
16 | 阳新县益乐城乡运输有限公司 | 280 | 160 | 130 | 130 | 140 | 0 | 840 | AA | |
17 | 阳新县汽车运输公司 | 280 | 120 | 110 | 150 | 150 | 10 | 820 | AA | |
18 | 黄石市安鑫汽车运输有限公司 | 280 | 150 | 110 | 110 | 150 | 10 | 810 | AA | |
19 | 阳新县惠同汽车运输有限公司 | 280 | 140 | 110 | 150 | 130 | 0 | 810 | AA | |
20 | 阳新县隆发汽车运输有限公司 | 280 | 170 | 120 | 110 | 120 | 10 | 810 | AA | |
21 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 280 | 160 | 110 | 110 | 130 | 10 | 800 | AA | |
22 | 阳新县村村通客运有限公司 | 280 | 130 | 90 | 130 | 150 | 10 | 790 | AA | |
23 | 阳新县隆发欣悦运输有限公司 | 280 | 120 | 100 | 130 | 140 | 10 | 780 | AA | |
24 | 阳新县龙港客运联合有限公司 | 270 | 140 | 90 | 110 | 130 | 10 | 750 | AA | |
25 | 大冶市德润旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 40 | 980 | AAA | |
26 | 大冶市正大旅游客运有限公司 | 300 | 180 | 150 | 140 | 150 | 25 | 945 | AAA | |
27 | 大冶市城发公交旅游服务有限公 | 300 | 180 | 150 | 120 | 150 | 25 | 925 | AAA | |
28 | 大冶鸿星旅游客运有限公司 | 300 | 170 | 150 | 130 | 120 | 45 | 915 | AAA | |
29 | 大冶市安发客运有限公司 | 300 | 180 | 100 | 120 | 115 | 15 | 830 | AA | |
30 | 大冶市曙光客运有限公司 | 300 | 200 | 100 | 90 | 120 | 15 | 825 | AA | |
31 | 大冶市利通客运有限公司 | 300 | 170 | 60 | 130 | 100 | 0 | 760 | AA | |
32 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 300 | 190 | 70 | 120 | 150 | 0 | 830 | AA | |
33 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 300 | 130 | 130 | 130 | 90 | 55 | 835 | AA | |
34 | 大冶市通达城乡运输有限公司 | 300 | 170 | 130 | 120 | 110 | 10 | 840 | AA | |
35 | 大冶市通正客运有限公司 | 300 | 150 | 100 | 110 | 110 | 10 | 780 | AA | |
36 | 大冶市贵发客运有限公司 | 300 | 150 | 150 | 110 | 70 | 10 | 790 | AA | |
37 | 大冶市鸿发客运有限公司 | 300 | 150 | 130 | 120 | 110 | 10 | 820 | AA | |
38 | 大冶还虹农村客运有限责任公司 | 300 | 120 | 120 | 120 | 130 | 10 | 800 | AA |
道路危险货物运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 2 | 黄石市众兴爆破服务有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 180 | 15 | 995 | AAA | |
2 | 黄石和远气体有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 180 | 15 | 995 | AAA | |
3 | 湖北瑞源气体科技发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 170 | 25 | 975 | AAA | |
4 | 黄石市捷通运输有限公司 | 300 | 170 | 150 | 140 | 170 | 25 | 955 | AAA | |
5 | 黄石市金井物流有限公司 | 300 | 200 | 140 | 140 | 160 | 15 | 955 | AAA | |
6 | 黄石市合力工业气体有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 15 | 955 | AAA | |
7 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 15 | 955 | AAA | |
8 | 黄石市利安油品运输有限责任公司 | 260 | 200 | 150 | 150 | 165 | 15 | 940 | AAA | |
9 | 黄石市易顺运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 15 | 935 | AAA | |
10 | 大冶有色物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 120 | 25 | 925 | AAA | |
11 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 | 300 | 135 | 150 | 120 | 170 | 25 | 900 | AAA | |
12 | 湖北省凯祥物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 130 | 15 | 885 | AAA | |
13 | 黄石振华运输有限公司 | 300 | 100 | 150 | 140 | 160 | 15 | 865 | AAA | |
14 | 湖北港运物流有限公司 | 300 | 75 | 150 | 140 | 160 | 15 | 840 | AA | |
15 | 黄石市煤气公司 | 300 | 75 | 150 | 130 | 150 | 15 | 820 | AA | |
16 | 黄石市鲲达运输有限公司 | 300 | 100 | 150 | 130 | 120 | 0 | 800 | AA | |
17 | 黄石市昌盛运输有限公司 | 300 | 50 | 150 | 140 | 140 | 15 | 795 | AA | |
18 | 阳新县城发民爆有限公司 | 280 | 160 | 150 | 110 | 150 | 25 | 875 | AAA | |
19 | 湖北省华新环保物流有限公司 | 280 | 160 | 150 | 110 | 130 | 0 | 830 | AA | |
20 | 湖北天长长运输有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | AA | |
21 | 湖北顺利物流有限公司 | 290 | 150 | 150 | 130 | 120 | 0 | 840 | AA | |
22 | 大冶市友联危险货物运输公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 25 | 945 | AAA | |
23 | 湖北鹏达联合运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 85 | 1005 | AAA | |
24 | 湖北鹏远供应链管理有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 160 | 35 | 965 | AAA | |
25 | 湖北龙鹏科技发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 35 | 975 | AAA | |
26 | 凤鸟物流(黄石)有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 180 | 35 | 995 | AAA | |
27 | 大冶市东锦物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 35 | 975 | AAA | |
28 | 大冶市宏锐运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 35 | 955 | AAA | |
29 | 大冶市泰新贸易有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 35 | 975 | AAA | |
30 | 湖北劲牌保健酒业有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 180 | 35 | 985 | AAA | |
31 | 大冶市健安运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 35 | 945 | AAA | |
32 | 大冶市安顺危险物品运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 35 | 955 | AAA | |
33 | 湖北欣美达供链管理有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 160 | 35 | 965 | AAA | |
34 | 湖北楚天化工有限公司 | 300 | 180 | 150 | 130 | 160 | 35 | 955 | AAA | |
35 | 邦达泰华供应链(黄石)有限公司 | 300 | 80 | 150 | 150 | 160 | 50 | 890 | AAA |
道路普通货物运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | 黄石鑫泰物流有限公司 | 300 | 180 | 150 | 150 | 180 | 20 | 980 | AAA | |
2 | 黄石德明工贸有限公司 | 300 | 170 | 150 | 140 | 160 | 0 | 940 | AAA | |
3 | 湖北广发物流发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 0 | 920 | AAA | |
4 | 黄石天实混凝土制品有限公司 | 300 | 180 | 150 | 120 | 160 | 0 | 910 | AAA | |
5 | 黄石市扬子商砼材料输送有限公司 | 300 | 170 | 150 | 120 | 170 | 0 | 910 | AAA | |
6 | 湖北鑫广盛物流供应链有限公司 | 300 | 170 | 150 | 120 | 160 | 0 | 900 | AAA | |
7 | 黄石市世诚物流有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 170 | 0 | 890 | AAA | |
8 | 黄石城发渣土运输有限公司 | 290 | 150 | 150 | 130 | 160 | 0 | 880 | AAA | |
9 | 湖北中运国际物流有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 140 | 0 | 860 | AA | |
10 | 湖北富龙资源开发有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 150 | 0 | 840 | AA | |
11 | 湖北正鑫物流有限公司 | 270 | 180 | 150 | 120 | 120 | 0 | 840 | AA | |
12 | 黄石市荣友物流有限公司 | 300 | 100 | 150 | 150 | 130 | 0 | 830 | AA | |
13 | 黄石市国栋汽车运输有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 140 | 0 | 830 | AA | |
14 | 黄石天海航运有限公司 | 290 | 100 | 150 | 130 | 160 | 0 | 830 | AA | |
15 | 湖北全诚物流有限公司 | 300 | 110 | 150 | 110 | 160 | 0 | 830 | AA | |
16 | 黄石市锐达渣土运输有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | AA | |
17 | 黄石市帆泰商贸有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | AA | |
18 | 黄石市亚鑫贸易有限责任公司 | 300 | 90 | 150 | 130 | 150 | 0 | 820 | AA | |
19 | 黄石经济技术开发区山南渣土运输有限责任公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 130 | 10 | 820 | AA | |
20 | 黄石市卉垚渣土运输有限责任公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 120 | 10 | 820 | AA | |
21 | 黄石新畅达物流有限公司 | 300 | 0 | 150 | 140 | 200 | 25 | 815 | AA | |
22 | 湖北长荣建材科技发展有限公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 130 | 0 | 810 | AA | |
23 | 黄石鑫汇诚物流有限责任公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 140 | 0 | 810 | AA | |
24 | 黄石欧阳物流有限公司 | 300 | 90 | 150 | 120 | 150 | 0 | 810 | AA | |
25 | 黄石莱拓物流有限公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 120 | 0 | 800 | AA | |
26 | 黄石市祥明物流有限公司 | 290 | 130 | 150 | 110 | 120 | 0 | 800 | AA | |
27 | 黄石市恒弘物流有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 140 | 0 | 800 | AA | |
28 | 湖北风华特钢制造有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 140 | 0 | 800 | AA | |
29 | 湖北联源物流有限公司 | 280 | 150 | 150 | 90 | 120 | 0 | 790 | AA | |
30 | 黄石市九通货运有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 130 | 0 | 790 | AA | |
31 | 黄石远行运输有限公司 | 300 | 70 | 150 | 120 | 150 | 0 | 790 | AA | |
32 | 黄石市港顺渣土运输有限公司 | 280 | 100 | 150 | 110 | 150 | 0 | 790 | AA | |
33 | 黄石源锦混凝土有限公司 | 300 | 90 | 150 | 110 | 140 | 0 | 790 | AA | |
34 | 黄石鑫旺物流有限公司 | 280 | 120 | 150 | 110 | 120 | 0 | 780 | AA | |
35 | 湖北广运远道物流有限公司 | 280 | 70 | 150 | 130 | 140 | 10 | 780 | AA | |
36 | 黄石顺菁物流有限公司 | 300 | 90 | 150 | 110 | 130 | 0 | 780 | AA | |
37 | 黄石市轩乘物流有限公司 | 300 | 100 | 150 | 90 | 130 | 0 | 770 | AA | |
38 | 黄石市骏腾物流有限责任公司 | 280 | 100 | 150 | 110 | 120 | 0 | 760 | AA | |
39 | 黄石星辉货运代理有限公司 | 300 | 0 | 150 | 140 | 170 | 0 | 760 | AA | |
40 | 黄石东顺物流有限公司 | 280 | 120 | 140 | 110 | 100 | 0 | 750 | AA | |
41 | 黄石市龙吉汽车运输有限公司 | 280 | 100 | 140 | 110 | 120 | 0 | 750 | AA | |
42 | 黄石顺捷运输有限公司 | 300 | 40 | 150 | 120 | 140 | 0 | 750 | AA | |
43 | 黄石西马物流有限公司 | 250 | 120 | 150 | 110 | 120 | 0 | 750 | AA | |
44 | 黄石骏辕物流有限责任公司 | 270 | 100 | 150 | 110 | 110 | 0 | 740 | AA | |
45 | 黄石市诚荣物流有限公司 | 280 | 100 | 150 | 90 | 120 | 0 | 740 | AA | |
46 | 黄石市金石混凝土制品有限公司 | 300 | 0 | 150 | 110 | 160 | 0 | 720 | AA | |
47 | 湖北鸿茂物流有限责任公司 | 275 | 50 | 150 | 110 | 110 | 0 | 695 | A | |
48 | 黄石市东鑫物流有限公司 | 280 | 0 | 150 | 120 | 140 | 0 | 690 | A | |
49 | 湖北萍宇商贸有限公司 | 270 | 40 | 150 | 110 | 120 | 0 | 690 | A | |
50 | 湖北恒风科技有限公司 | 280 | 80 | 150 | 90 | 90 | 0 | 690 | A | |
51 | 湖北玉发物流有限公司 | 300 | 60 | 150 | 80 | 100 | 0 | 690 | A | |
52 | 湖北特升物流有限公司 | 280 | 50 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | A | |
53 | 黄石泰华建材有限公司 | 270 | 60 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | A | |
54 | 黄石宝亮机电设备安装有限公司 | 260 | 70 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | A | |
55 | 祺盛物流黄石有限公司 | 300 | 40 | 150 | 70 | 120 | 0 | 680 | A | |
56 | 黄石市汪胡子货物运输有限公司 | 280 | 50 | 150 | 90 | 110 | 0 | 680 | A | |
57 | 黄石鼎盛运输服务有限公司 | 300 | 20 | 150 | 80 | 120 | 0 | 670 | A | |
58 | 黄石谦轩物流有限公司 | 260 | 50 | 150 | 90 | 120 | 0 | 670 | A | |
59 | 黄石市宏正运输有限公司 | 290 | 0 | 150 | 90 | 140 | 0 | 670 | A | |
60 | 黄石荣祥物流有限责任公司 | 175 | 100 | 150 | 90 | 150 | 0 | 665 | A | |
61 | 黄石市鸿祥运业服务有限公司 | 280 | 50 | 140 | 90 | 100 | 0 | 660 | A | |
62 | 黄石领航通物流有限公司 | 300 | 20 | 150 | 80 | 110 | 0 | 660 | A | |
63 | 吉昌物流黄石股份有限公司 | 260 | 50 | 150 | 90 | 110 | 0 | 660 | A | |
64 | 湖北千帆物流运输有限公司 | 275 | 0 | 150 | 110 | 110 | 0 | 645 | A | |
65 | 黄石市东腾物流有限公司 | 170 | 100 | 150 | 90 | 120 | 0 | 630 | A | |
66 | 黄石广汇物流有限公司 | 275 | 0 | 150 | 90 | 80 | 0 | 595 | B | |
67 | 黄石世平物流有限公司 | 270 | 0 | 150 | 90 | 80 | 0 | 590 | B | |
68 | 湖北正宏物流发展有限公司 | 175 | 0 | 150 | 70 | 150 | 0 | 545 | B | |
69 | 黄石临港供应链管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 现场考核不配合提供考核资料 |
70 | 黄石市安通物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 不配合提供公司地址 |
71 | 黄石龙强汽车运输服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
72 | 黄石梓轩物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
73 | 湖北轩韵商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
74 | 湖北创达物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
75 | 湖北捷程物流科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
76 | 黄石东盛物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
77 | 黄石市中泰汽车运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
78 | 黄石市华天建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
79 | 湖北嘉裕物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
80 | 黄石市好运达运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
81 | 黄石市鸿达矿石加工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
82 | 黄石市华强运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
83 | 黄石市锦顺货运有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
84 | 黄石市新际贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
85 | 黄石宝泰物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
86 | 黄石市昌龙综合物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
87 | 黄石市远汉汽车运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
88 | 湖北省恒泰汽车服务有限责任公司 | 280 | 130 | 130 | 110 | 120 | 0 | 770 | AA | |
89 | 湖北和兴运输有限公司 | 280 | 130 | 130 | 110 | 120 | 0 | 770 | AA | |
90 | 阳新县三磊商砼有限责任公司 | 280 | 120 | 130 | 110 | 110 | 0 | 760 | AA | |
91 | 阳新县顺发运输有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | AA | |
92 | 阳新胜发物流有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | AA | |
93 | 黄石胜富运输有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | AA | |
94 | 湖北鹏达联合运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 170 | 55 | 985 | AAA | |
95 | 湖北龙鹏科技发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 140 | 35 | 945 | AAA | |
96 | 大冶市扬子商品混凝土有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 35 | 955 | AAA | |
97 | 大冶市亦昊渣土运输有限公司 | 300 | 100 | 150 | 90 | 120 | 25 | 785 | AA | |
98 | 大冶市交通物流发展有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | AAA | |
99 | 大冶华鑫物流有限公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 160 | 25 | 855 | AAA | |
100 | 湖北丰泰新型建材有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 120 | 25 | 885 | AAA | |
101 | 大冶市陈家山物流有限公司 | 300 | 0 | 150 | 110 | 150 | 15 | 725 | AA | |
102 | 大冶市凯然冶金材料有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 140 | 15 | 895 | AAA | |
103 | 大冶市宏图贸易有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 120 | 15 | 895 | AAA | |
104 | 黄石东固混凝土有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 35 | 945 | AAA | |
105 | 大冶市陈实工贸有限公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 170 | 35 | 875 | AAA | |
106 | 大冶市安祥商品混凝土有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未申报资料 |
107 | 大冶市瑞通物流有限公司 | 300 | 150 | 150 | 110 | 140 | 15 | 865 | AAA | |
108 | 湖北望清源环境工程有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 140 | 15 | 915 | AAA | |
109 | 大冶市新宇混凝土制品有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 140 | 15 | 915 | AAA | |
110 | 大冶市固特奇特种材料有限责任公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | 15 | 845 | AA | |
111 | 大冶市华达汇鑫物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 130 | 25 | 915 | AAA | |
112 | 湖北祥顺物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 120 | 15 | 885 | AAA | |
113 | 湖北天海益达物流有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 140 | 25 | 885 | AAA | |
114 | 黄石中都混凝土有限公司 | 300 | 70 | 150 | 120 | 130 | 55 | 825 | AA | |
115 | 大冶市捷明渣土运输有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 160 | 10 | 860 | AAA | |
116 | 大冶顺安物流有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 130 | 15 | 905 | AAA | |
117 | 大冶市久诚运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 130 | 880 | AAA | ||
118 | 大冶市锐锋土石方工程有限公司 | 300 | 140 | 150 | 110 | 140 | 15 | 855 | AAA | |
119 | 湖北省北坤物流科技有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | AAA | |
120 | 大冶市杨咏物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未申报资料 |
121 | 黄石秦河新材料股份有限公司 | 300 | 170 | 150 | 150 | 200 | 25 | 995 | AAA | |
122 | 阳新县兴韦渣土运输有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
123 | 黄石顺通机械租赁有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
124 | 阳新县利宏欣劳务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
125 | 国胜物流有限公司 | 290 | 200 | 150 | 80 | 200 | 100 | 1020 | AAA | |
126 | 黄石顺杰物流运输有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 190 | 0 | 990 | AAA | |
127 | 阳新县振兴物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 未报送考核资料 |
黄石市汽车客运站服务信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
序号 | 站名 | 地址 | 站级 | 联系人 | 联系 电话 | 服务信誉等级 | 备注 |
1 | 黄石市交投客运有限公司综合客运枢纽站 | 湖北省黄石市下陆区大泉路145号 | 一级 | 许学群 | 13972790314 | AAA | 960分 |
2 | 阳新县城南客运站 | 阳新县兴国镇竹林大道 | 三级 | 黄治柏 | 0714-7330780 | AA | 770分 |
3 | 阳新县闰光客运联营有限公司龙港分站 | 阳新县龙港镇龙港村礼家宝七组 | 三级 | 曹中强 | 15871137288 | AA | 775分 |
4 | 大冶市综合客运站 | 大冶市罗家桥街道城西北工业园25号 | 二级 | 王剑 | 0714-8719009 | AAA | 985分 |
5 | 大冶市金牛客运站 | 大冶市金牛镇虬川大道1号 | 三级 | 刘建军 | 13995981689 | A | 610分 |