公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002183 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张建伟 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4517 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-12-31 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-12-31 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-31 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003445 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 成传名 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********571X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-12-31 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-12-31 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-31 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003444 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 邓敬世 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1431 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
许可截止日期 | 2025-12-17 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003443 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 袁观兰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********8319 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-12-30 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003442 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈敬威 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********6114 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-12-30 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-12-30 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200178746 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 蔡美军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2032 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222001214 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘国兴 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2834 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002170 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡立 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********2114 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004229 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 黄也夫 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6917 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003452 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘烨 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********7934 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004230 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 杜星 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2440 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000940434 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 吴高升 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0056 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200009815 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李军平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********1637 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-07-24 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004228 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李凯 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********131X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200409269 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 何志平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0056 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003451 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈绪江 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2856 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001140 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 宋祥生 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4910 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2029-09-17 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002197 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘凡 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********3437 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002196 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 盛建明 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7072 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004227 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 江红枝 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6224 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002195 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 吴朝阳 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6152 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004226 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘森淼 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4518 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001390856 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 邸红 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********5737 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003450 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 张顺武 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0058 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2029-03-19 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004219 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 柯利民 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6530 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002194 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 游震星 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********2112 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002193 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 贺聪 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********2111 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281003128 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘旭东 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2474 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002192 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 张曜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0035 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002191 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 李国祥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0452 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2027-04-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002190 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 李远志 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4918 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001390836 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘庆平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********5715 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002189 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘汉生 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4530 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2029-03-17 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002188 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 张勇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********455X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002187 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 何窑宝 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********4168 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-01-15 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002186 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 周贵娇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********004X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002185 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 余洁 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0041 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004225 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 周珊 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2468 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003449 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 柯燕芳 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3245 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003448 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 朱容生 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3717 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002184 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 潘小庆 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 421125********733X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2031-01-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025-01-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501223 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD90691绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市昌达实业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006154359328 |
法定代表人姓名 | 叶燕 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/12/31 |
许可截止日期 | 2032/12/30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501222 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BDA3398绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市昌达实业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006154359328 |
法定代表人姓名 | 叶燕 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/12/31 |
许可截止日期 | 2032/12/30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001899 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD08031(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/03 |
许可截止日期 | 2033/01/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001900 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD28291(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/03 |
许可截止日期 | 2033/01/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001901 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD97222(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/03 |
许可截止日期 | 2033/01/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001902 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD03519(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/03 |
许可截止日期 | 2033/01/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001898 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD34562(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/03 |
许可截止日期 | 2033/01/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010287 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “黄石保洁9号”船舶检验(中间检验) |
信用主体名称 | 黄石市宏达船舶服务部 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420202MA4ANYPD79 |
法定代表人姓名 | 李从国 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/12/30 |
许可截止日期 | 2027/12/27 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010277 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “楚轩6号”船舶检验(中间检验) |
信用主体名称 | 黄石市广运物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006856270597 |
法定代表人姓名 | 梅秀娟 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/12/31 |
许可截止日期 | 2027/11/23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010288 |
行政许可事项名称 | 船用产品证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “13KN电动起锚绞车”船用产品检验 |
信用主体名称 | 湖北新辉船用机械有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200582465544G |
法定代表人姓名 | 柯红英 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/02 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010289 |
行政许可事项名称 | 船用产品证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “13KN电动起锚绞车”船用产品检验 |
信用主体名称 | 湖北新辉船用机械有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200582465544G |
法定代表人姓名 | 柯红英 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/02 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010290 |
行政许可事项名称 | 船用产品证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “13KN电动起锚绞车”船用产品检验 |
信用主体名称 | 湖北新辉船用机械有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200582465544G |
法定代表人姓名 | 柯红英 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/02 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010295 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “安海6”船舶检验(年度检验) |
信用主体名称 | 黄石市鄂东海运有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200706810953K |
法定代表人姓名 | 吕植武 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2025/01/04 |
许可截止日期 | 2029/01/19 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/01/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 02309363 |
行政许可事项名称 | 内河船舶船员适任证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 内河船舶普通船员适任证书 |
信用主体名称 | 吴风福 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0433 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/12/30 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/12/30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420202100421 |
