行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石五超罚〔2025〕25号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石五超罚〔2025〕25号 |
行政处罚事项名称 | 下陆区鑫润达物流经营部(刘三元)超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 下陆区鑫润达物流经营部(刘三元)超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 下陆区鑫润达物流经营部(个体工商户) |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420204MAE9648F8R |
法定代表人姓名 | 刘三元 |
处罚结果 | 罚款10500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/7 |
公示截止日期 | 2028/8/7 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石西超罚〔2025〕155号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石西超罚〔2025〕155号 |
行政处罚事项名称 | 汝州市盛瑞汽车运输有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 汝州市盛瑞汽车运输有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 汝州市盛瑞汽车运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91410482MA3XEQ00X4 |
法定代表人姓名 | 陈冬良 |
处罚结果 | 罚款6500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/7 |
公示截止日期 | 2028/8/7 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁超罚〔2025〕147号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕147号 |
行政处罚事项名称 | 武汉市泽福物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 武汉市泽福物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 武汉市泽福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4K4MQ509 |
法定代表人姓名 | 周文忠 |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/8 |
公示截止日期 | 2028/8/8 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕203号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕203号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员议价案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员议价 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项规定 |
信用主体名称 | 张*高 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020419700******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2025/8/11 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/11 |
公示截止日期 | 2028/8/11 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕204号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕204号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员拒载案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员拒载 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 |
信用主体名称 | 肖*顺 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319670******X |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2025/8/11 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/11 |
公示截止日期 | 2028/8/11 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕209号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕209号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 |
处罚依据 | 网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 费*云 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219910******X |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/11 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/11 |
公示截止日期 | 2028/8/11 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石二罚〔2025〕13号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石二罚〔2025〕13号 |
行政处罚事项名称 | 涉嫌未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 涉嫌未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第一项 |
信用主体名称 | 费*升 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219841******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/8 |
公示截止日期 | 2028/8/8 |
行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石七超罚〔2025〕28号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石七超罚〔2025〕28号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市新际贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49807N9C |
法定代表人姓名 | 周建桥 |
处罚结果 | 罚款10500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石七超罚〔2025〕30号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石七超罚〔2025〕30号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市新际贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49807N9C |
法定代表人姓名 | 周建桥 |
处罚结果 | 罚款8500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石七超罚〔2025〕31号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石七超罚〔2025〕31号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市新际贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49807N9C |
法定代表人姓名 | 周建桥 |
处罚结果 | 罚款16000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石七超罚〔2025〕32号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石七超罚〔2025〕32号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市新际贸易有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市新际贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA49807N9C |
法定代表人姓名 | 周建桥 |
处罚结果 | 罚款19500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕206号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕206号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员故意绕道行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员故意绕道行驶 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 |
信用主体名称 | 胡*文 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42118219661******X |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕208号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕208号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 舒*红 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022119700******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/12 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/12 |
公示截止日期 | 2028/8/12 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕223号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕223号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 刘*松 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022119710******0 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁罚〔2025〕49号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁罚〔2025〕49号 |
行政处罚事项名称 | 黄石东鑫物流有限公司道路货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石东鑫物流有限公司道路货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄石市东鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200573720443G |
法定代表人姓名 | 柯波 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁超罚〔2025〕149号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕149号 |
行政处罚事项名称 | 武汉瑞丰源物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 武汉瑞丰源物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 武汉瑞丰源物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4KWUY563 |
法定代表人姓名 | 陈德想 |
处罚结果 | 罚款7000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石四超罚〔2025〕15号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石四超罚〔2025〕15号 |
行政处罚事项名称 | 湖北文杰鼎盛物流有限公司黄陂分公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 湖北文杰鼎盛物流有限公司黄陂分公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 湖北文杰鼎盛物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4KX3L63C |
法定代表人姓名 | 柯超文 |
处罚结果 | 罚款3500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕52号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕52号 |
行政处罚事项名称 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司(妥妥E行网约车平台)网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司(妥妥E行网约车平台)网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 |
信用主体名称 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91641100MA76D9A04N |
法定代表人姓名 | 刘凯 |
处罚结果 | 罚款20000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/13 |
公示截止日期 | 2028/8/13 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕199号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕199号 |
行政处罚事项名称 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司(妥妥E行网约车平台)网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司(妥妥E行网约车平台)网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 |
信用主体名称 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91641100MA76D9A04N |
法定代表人姓名 | 刘凯 |
处罚结果 | 罚款20000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/13 |
公示截止日期 | 2028/8/13 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕214号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕214号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 付*吉 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219860******1 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/13 |
公示截止日期 | 2028/8/13 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁罚〔2025〕47号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁罚〔2025〕47号 |
行政处罚事项名称 | 武汉涛楚物流有限公司道路货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 武汉涛楚物流有限公司道路货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉涛楚物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116MA49E0GB0P |
法定代表人姓名 | 童伟平 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/13 |
公示截止日期 | 2028/8/13 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁超罚〔2025〕148号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕148号 |
行政处罚事项名称 | 湖北长荣建材科技发展有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 湖北长荣建材科技发展有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 湖北长荣建材科技发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200343383429X |
法定代表人姓名 | 杨勇华 |
处罚结果 | 罚款9000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/13 |
公示截止日期 | 2028/8/13 |
行政处罚公示 | ( 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕150号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁超罚〔2025〕150号 |
行政处罚事项名称 | 武汉市平安世福物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 武汉市平安世福物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 武汉市平安世福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420106MA4KM0M88A |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款4500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石西超罚〔2025〕159号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石西超罚〔2025〕159号 |
行政处罚事项名称 | 黄石市祥明物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 黄石市祥明物流有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 黄石市祥明物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200770774651E |
法定代表人姓名 | 洪爱英 |
处罚结果 | 罚款12500元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁罚〔2025〕48号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁罚〔2025〕48号 |
行政处罚事项名称 | 瞿晓娟(个体经营户)擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 瞿晓娟(个体经营户)擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 瞿晓娟 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420204MA4AEHAA1T |
法定代表人姓名 | 瞿晓娟 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石铁罚〔2025〕50号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石铁罚〔2025〕50号 |
行政处罚事项名称 | 龙岩经开物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 龙岩经开物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 龙岩经开物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350800MA2YBCQC8U |
法定代表人姓名 | 陈春红 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/14 |
公示截止日期 | 2028/8/14 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石西超罚〔2025〕160号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石西超罚〔2025〕160号 |
行政处罚事项名称 | 河南昊威运输有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 河南昊威运输有限公司超限运输车辆擅自在公路上行驶 |
处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 |
信用主体名称 | 河南昊威运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91410811MA40PL2D7N |
法定代表人姓名 | 王卫强 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕211号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕211号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 陆* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020419710******X |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕225号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕225号 |
行政处罚事项名称 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营活动 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 |
信用主体名称 | 翟* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219750******0 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |
行政处罚公示 | (鄂交综黄石一罚〔2025〕227号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂交综黄石一罚〔2025〕227号 |
行政处罚事项名称 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 |
信用主体名称 | 潘*武 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219820******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2025/8/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/8/15 |
公示截止日期 | 2028/8/15 |