2026年7月30日,我局收到黄石市交通运输交通有限责任公司、阳新县兴运工贸有限责任公司提出道路客运班线延续许可的申请,根据《中华人民共和国道路运输条例》和《道路旅客运输及客运站管理规定》的有关规定,现将申请人向我局提出的道路客运班线延续许可的申请(详见附件)予以公示,公示期为发布之日起5个工作日内。
各相关利害人如对申请有异议或相关申请人存在涉黑涉恶行为背景的,请在公示期内向我局书面提出。
本机关地址:黄石市洋浦南路2号;
联系电话:0714-6516995。
黄石市交通运输局
2026年7月30日
经营期限届满道路客运班线延续许可审查情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 线路名称 | 线路牌号 | 营运车辆 | 车型车级 | 线路性质 | 起点 | 讫点 | 停靠站点 | 班线类别 | 途径走向 | 日发班次 | 线路有效期 |
1 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630101 | 鄂B18533(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
2 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630102 | 鄂B61642(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
3 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630103 | 鄂B6A152(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
4 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630104 | 鄂B32683(黄) | 特大型高三级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
5 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630105 | 鄂B62363(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
6 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630106 | 鄂B18639(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
7 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630107 | 鄂B63867(黄) | 中型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
8 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630108 | 鄂B5B386(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
9 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630109 | 鄂B6A257(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
10 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630111 | 鄂B71018(黄) | 中型高一级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
11 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630112 | 鄂B6A057(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
12 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630132 | 鄂B6A769(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
13 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630151 | 鄂B13529(黄) | 中型高一级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
14 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630152 | 鄂B71393(黄) | 中型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
15 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630154 | 鄂B19082(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
16 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630155 | 鄂B6R708(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
17 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630156 | 鄂B57296(黄) | 大型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
18 | 阳新县兴运工贸有限责任公司 | 太子-黄石 | 鄂B630157 | 鄂B62873(黄) | 中型普通级 | 县际 | 太子 | 黄石 | 教育局公交站、十六中公交站、上窑公交站 | 普通 | 大泉路、杭州路西路、杭州东路、湖滨大道、颐阳路、黄石大道 | 2 | 2021年1月1日-2026年7月31日 |
19 | 黄石市交通运输交通有限责任公司 | 黄石-太子 | 鄂B130130 | 鄂B5A713(黄) | 中型中级 | 县际 | 黄石 | 太子 | 西塞、韦源口 | 普通 | 西塞、河西大道、韦源口、省道315 | 2 | 2024年8月1日-2026年7月31日 |

