公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001704 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BF19989(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001703 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD20478(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001702 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD27672(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001701 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD22716(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001700 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD55656(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001699 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD16018(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001698 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD28966(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001697 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD61686(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001696 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BF61182(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2032/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200022 |
行政许可事项名称 | 网络预约出租汽车经营行政许可 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 湖南喜行网络科技有限公司黄石分公司网络预约出租汽车经营行政许可证 |
信用主体名称 | 湖南喜行网络科技有限公司黄石分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420202MAD6HPLR19 |
法定代表人姓名 | 夏垚 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/05 |
许可截止日期 | 2030/06/04 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501108 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BX6177蓝巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市港发出租车有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006797564019 |
法定代表人姓名 | 王裕龙 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/05 |
许可截止日期 | 2032/06/04 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501114 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BX5219蓝巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501113 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BX3626蓝巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501112 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD52777绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501111 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD00286绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501110 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD60969绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501109 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BX5206蓝巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市稳得福出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA498NT11Q |
法定代表人姓名 | 阮振 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2032/06/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001706 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂BD81258(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 昆明盛智易联科技有限公司黄石分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA497GJEXC |
法定代表人姓名 | 王素治 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/07 |
许可截止日期 | 2032/06/06 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 02166931 |
行政许可事项名称 | 船舶船员适任证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 普通船员适任证书 |
信用主体名称 | 曹云新 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2864 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/05/31 |
许可截止日期 | 2099/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/05/31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 02167146 |
行政许可事项名称 | 船舶船员适任证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 普通船员适任证书 |
信用主体名称 | 苏凤明 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0278 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2029/06/04 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 17DJ0858126 |
行政许可事项名称 | 船舶国籍证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “阳新趸001”船舶国籍证书 |
信用主体名称 | 阳新县交通投资有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222597183566Y |
法定代表人姓名 | 王庆怀 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2029/06/03 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 02170612 |
行政许可事项名称 | 船舶船员适任证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 三类驾驶员船员适任证书 |
信用主体名称 | 柯水兵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0836 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2029/06/06 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 02170588 |
行政许可事项名称 | 船舶船员适任证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 三类驾驶员船员适任证书 |
信用主体名称 | 叶国兵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8031 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2029/06/06 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 鄂SJ黄石2405 |
行政许可事项名称 | 船舶营业运输证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “华盛福兴”船舶营业运输证 |
信用主体名称 | 湖北华盛海运有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222MACCCE8T1N |
法定代表人姓名 | 刘建洪 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2029/05/26 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | (鄂黄石)港经证0012 |
行政许可事项名称 | 港口经营许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 黄石港棋盘洲港区长燃水上加油站码头1个泊位港口经营许可证 |
信用主体名称 | 中石化长江燃料有限公司黄石分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200751031510W |
法定代表人姓名 | 朱浩 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2025/12/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010128 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “华阳骨趸3号”船舶检验(中间检验) |
信用主体名称 | 华新骨料(阳新)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222562706363C |
法定代表人姓名 | 梅向福 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2028/06/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010130 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “海燃9”船舶检验(年度检验) |
信用主体名称 | 黄石市鄂东海运有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200706810953K |
法定代表人姓名 | 吕植武 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/05 |
许可截止日期 | 2025/07/20 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010131 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “明辉59”船舶检验(换证检验) |
信用主体名称 | 黄石市鄂东海运有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200706810953K |
法定代表人姓名 | 吕植武 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/05 |
许可截止日期 | 2029/06/24 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010132 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “华海盛油1”船舶检验(临时检验) |
信用主体名称 | 黄石市鄂东海运有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200706810953K |
法定代表人姓名 | 吕植武 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/06 |
许可截止日期 | 2029/05/14 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 202443010126 |
行政许可事项名称 | 船舶检验证书 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | “华阳趸1号”船舶检验(中间检验) |
信用主体名称 | 华新水泥(阳新)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202227570330315 |
法定代表人姓名 | 梅向福 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/06/04 |
许可截止日期 | 2026/06/09 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/06/04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001961 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 饶军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********3711 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-03 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-03 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001247601 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石义华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********1234 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2029-09-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200238767 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘锐 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1258 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001982 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员,爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 吴光智 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 522623********2831 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001981 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员,爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 王健勇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 421003********3814 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001980 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员,爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 娄宇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 421003********3815 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001979 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员,爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 肖忠民 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 421003********381X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200000732 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡成林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2818 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200000794 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 朱国栋 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0816 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001394802 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 李海兵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1219 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200009425 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 柯青峰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2033 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001023969 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 石义荣 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0457 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001978 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王能付 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********6114 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2028-09-17 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200009210 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张桑桑 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********7616 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200588632 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈勇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********7712 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001977 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 彭亮 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********1231 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001976 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石义全 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4210 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202022910 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 刘志强 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0434 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200454361 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 吴小三 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********3310 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000376 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 郑浩 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 429004********2559 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200179807 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 邵凯 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4939 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001975 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 徐泽华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 410329********0035 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001974 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 方晓东 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7010 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-06-04 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
