公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281003433 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 占文斌 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********249X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200010918 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 赵金松 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0419 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002890 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄微曦 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0054 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200583250 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李国强 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6118 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002245 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石教龙 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********4291 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200585382 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员、道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石扬 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0238 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002251 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员、道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈梦 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4639 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185111 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡勇军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6912 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185110 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 李亚 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********763X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185109 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘建松 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********1398 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185108 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡宝珠 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2026 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200153971 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 张姮 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********616X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185107 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 熊新林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********6199 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185106 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陈春松 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********4693 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000940919 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 程江炜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********7615 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200185105 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 柯金海 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********3532 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-01-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002432 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陈敬鹏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********6870 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200154016 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 於国平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********5516 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-04 |
许可截止日期 | 2032-06-04 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-04 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004938 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 殷少轩 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2416 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-03 |
许可截止日期 | 2032-06-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004278 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 金栋 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********791X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-03 |
许可截止日期 | 2032-06-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-03 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183649 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张炳鑫 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********653X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183648 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 徐新明 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********6117 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004936 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 冯国平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0477 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004935 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张术 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1952 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183529 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 周水源 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 422127********0934 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202021802 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈国民 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4614 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281001252 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 曹松柏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4239 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183528 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输装卸管理人员 |
信用主体名称 | 史建耿 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 412931********1337 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004934 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陈刚 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6135 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222001760 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 王稳建 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3715 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004933 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 王锐 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8412 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183527 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 缪家辉 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420704********5270 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002251 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 徐远超 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********491X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200410814 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王卫明 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********5339 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004932 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 余金江 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6515 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200238091 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 占双华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********4935 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200009353 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 曹树旺 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7017 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004277 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输装卸管理人员 |
信用主体名称 | 姜斯遥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********001X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004276 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输装卸管理人员 |
信用主体名称 | 李坤 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0012 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002529 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘修贵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2816 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183526 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 江翼飞 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********6111 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183525 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 易祥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 422103********631X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004931 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 冯加雪 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4650 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004275 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 明廷斌 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0533 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004930 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 石义德 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0098 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183507 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 吴风鹤 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 320107********0315 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004929 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 石隆基 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4234 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183490 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 占泽林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********6816 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004274 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 黄莎莎 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2826 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183475 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡志兰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0423 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183468 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 占细玲 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********6921 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2031-11-03 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183466 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 祁莉 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********3722 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200183401 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李孝名 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2035 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-02 |
许可截止日期 | 2032-06-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004928 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 刘明锴 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8835 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-01 |
许可截止日期 | 2032-06-01 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200182751 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 廖俭武 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1418 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-01 |
许可截止日期 | 2032-06-01 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004272 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 刘合乾 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********6712 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-01 |
许可截止日期 | 2032-06-01 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004271 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 梁传全 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********147X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-01 |
许可截止日期 | 2032-06-01 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222004270 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 皮炜锋 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1011 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2026-06-01 |
许可截止日期 | 2032-06-01 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2026-06-01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004927 |
